Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
K
kb
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2
    • Issues 2
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • granite
  • kb
  • Wiki
    • Data_stream
  • hehe_trademark

hehe_trademark · Changes

Page history
Update hehe_trademark authored Jul 15, 2021 by 王鹏举's avatar 王鹏举
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 111 additions and 1 deletion
+111 -1
  • data_stream/hehe_trademark.md data_stream/hehe_trademark.md +111 -1
  • No files found.
data_stream/hehe_trademark.md
View page @ 196b2a59
......@@ -85,7 +85,117 @@
| status | 商标状态 | statusFlag | |
## 多出字段
[_id_varchar_50__object_id_](uploads/7aa5f573d1bd6b57caeb9923d771f2ef/_id_varchar_50__object_id_)
| _id | varchar(50) | object_id | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| period | varchar(50) | 专用权期限 | 同start_date, end_date |
| similarCode | varchar(50) | 非规范商品代码 | NULL |
| unitCode | varchar(50) | 机构代码 | NULL |
| createYear | varchar(20) | 申请注册年份 | 不要了吧 有缺的 和year好像一样 |
| unitName | varchar(255) | 机构名称 | NULL |
| applicantShare_1 | text | 商标共有申请人 | 数据和我们不一样 |
| applicantShare_2 | text | 商标共有申请人 | 顺序不同,共有人2只有一个,不会有多个 |
| org_image_url | varchar(500) | 官网图片 | 打不开 |
| serviceName | varchar(255) | 服务名称 | 同products |
| notices | mediumtext | 商标公告 | [{"date":"2013-07-27","content":"第1369期《商标初步审定公告》第747页。","url":"http:\/\/images.quandashi.com\/png\/da321744\/31c283b9\/eec9fd8b\/6dfee92c\/1369_747_ora.png","api_url":"http:\/\/images.quandashi.com\/png\/da321744\/31c283b9\/eec9fd8b\/6dfee92c\/1369_747_ora.png"},{"date":"2013-10-27","content":"第1381期《商标注册公告》第5898页。","url":"http:\/\/images.quandashi.com\/png\/ea4f4a09\/8252c508\/859cffc5\/7bde88bb\/1381_5898_ora.png","api_url":"http:\/\/images.quandashi.com\/png\/ea4f4a09\/8252c508\/859cffc5\/7bde88bb\/1381_5898_ora.png"}] |
| updateDate | varchar(50) | 更新时间 | 用这个字段来筛选 |
| updateFlag | varchar(10) | 更新标识 | "空 50430438 |
| 2 38515224 | | | |
| 0 39835 | | | |
| 1 3322289" | | | |
| graphName | varchar(255) | 图形名称 | |
| status | varchar(255) | 商标状态 | 官方有 |
| enName | varchar(255) | 商标英文名称 | NULL |
| url | varchar(500) | 数据源链接 | 打不开 |
| element | text | 图形要素 | [{"code":"26.4.12a","name":"一个或多个其它几何图形组成的四边形"}] |
| graphCode | varchar(50) | 图形编码 | 24_15_1 26_1_12a |
| subTypeCode | varchar(50) | 子类型代码 | NULL |
| eid | varchar(50) | 企业id | 没用 |
| ops_flag | int(11) | 无意义 | 没用 |
| goods_url | varchar(300) | 商品链接 | 打不开 |
| detail_img_url | varchar(300) | 详情图片链接 | 打不开 |
| reg_pubno_url | varchar(300) | 注册公告期号链接 | quandashi |
| first_pubno_url | varchar(300) | 初审公告日期链接 | quandashi |
| quan_url | varchar(300) | 信息披露网址 | quandashi |
| detail_url | varchar(300) | 详情链接 | quandashi |
| image_quan_url | varchar(300) | 权大师图片链接 | quandashi |
| itaotm_reg_pubno_url | varchar(300) | 爱淘标注册公告期号链接 | itaotm |
| itaotm_first_pubno_url | varchar(300) | 爱淘标初审公告日期链接 | itaotm |
| itaotm_url | varchar(300) | 爱淘标官网链接 | itaotm |
| itaotm_image_url | varchar(300) | 爱淘标图片链接 | itaotm |
| agent_info | text | 代理信息 | 没用 |
| image_tail | text | 历史字段,无意义 | 没用 |
| image_name | varchar(255) | 历史字段,无意义 | 没用 |
| last_special_date | varchar(50) | 历史字段,无意义 | 没用 |
| color | varchar(20) | 颜色 | NULL |
| trademarktype | varchar(20) | 历史字段,无意义 | 没用 |
| year | varchar(4) | 年 | 同apply_date |
| created_time | bigint(20) | 创建时间 | ? |
| last_updated_time | bigint(20) | 最后更新时间 | row_update_time的时间戳 |
| u_tags | varchar(10) | 是否隐藏 | |
| law_status | varchar(100) | 法律状态 | "等待不予受理通知书发文 18 |
| 已注册 1956405 | | | |
| 异议复审中 750 | | | |
| 删减商品/服务项目 40 | | | |
| 公告被无效 8553 | | | |
| 更正程序中 2060 | | | |
| 判决结果 1 | | | |
| 等待发答辩通知书发文 1 | | | |
| 变更程序中 109542 | | | |
| 注销程序中 130 | | | |
| 评审分案 86 | | | |
| 商标无效 342015 | | | |
| 14843904 | | | |
| 等待补正回文 845 | | | |
| 注册申请中 94724 | | | |
| 出具优先权证明 6 | | | |
| 无效程序中 2994 | | | |
| 异议程序中 11098 | | | |
| 驳回复审中 19050 | | | |
| 等待打印受理通知书 47 | | | |
| 核准证明打印发送 4 | | | |
| 申请收文 1269651 | | | |
| 出具注册证明 1273 | | | |
| 等待补正通知发文 253 | | | |
| 冻结程序中 574 | | | |
| 初审公告 236030 | | | |
| 不予核准通知打印发送 1 | | | |
| 补正通知打印发送 2 | | | |
| 打印受理通知 3 | | | |
| 等待意见书回文 9 | | | |
| 撤销程序中 1539 | | | |
| 转让程序中 79644 | | | |
| 商标质押登记 2550 | | | |
| 打印答辩通知书 1 | | | |
| 商标续展 7785 | | | |
| 商标补证 485 | | | |
| 撤销复审中 601 | | | |
| 驳回待复审 231116 | | | |
| 不予核准通知书打印发送 3 | | | |
| 等待受理通知书发文 92936 | | | |
| 核准通知打印发送 63 | | | |
| 商标许可备案 3737 | | | |
| 等待核准通知发文 3 | | | |
| 等待受理通知发文 8" | | | |
| quandashi_id | varchar(100) | 权大师商标标识 | quandashi |
| now_status | varchar(100) | 当前状态 | 官方有 |
| province | varchar(50) | 所属省 | 同地址 |
| city | varchar(50) | 所属城市 | 同地址 |
| trademark_type | varchar(50) | 商标种类 | "证明 8865 |
| 51048 | | | |
| 集体 8896 | | | |
| 1 6 | | | |
| 0 8965 | | | |
| 一般 33554121 | | | |
| 特殊 9249" | | | |
| row_update_time | datetime | 数据库更新时间 | 筛选用 |
| agent_info_eid | char(36) | 代理eid | 没用 |
| source | varchar(50) | 数据来源 | 没用 |
| trademark_type_code | tinyint(3) | 商标类别 数字代码 | "0 40752198 |
| 1 6 | | | |
| -1 83477" | | | |
| link_tid | varchar(100) | 数据源的标识 | 没用 |
| link_id | varchar(100) | 权大师商标标识 | 没用 |
## 统计数据
- 水滴数据总量 56691590
......
Clone repository
  • README
  • basic_guidelines
  • basic_guidelines
    • basic_guidelines
    • dev_guide
    • project_build
    • 开发流程
  • best_practice
  • best_practice
    • AlterTable
    • RDS
    • azkaban
    • create_table
    • design
    • elasticsearch
    • elasticsearch
      • ES运维
    • logstash
View All Pages