|
|
# 数据字段、格式等与水滴库比较
|
|
|
| sd表名 | 字段名 | 字段类型 | 描述 | 对应qxb字段 | 处理 |
|
|
|
# 数据字段对比
|
|
|
| sd表名 | 字段名 | 字段类型 | 字段描述 | 对应qxb字段 | 处理 |
|
|
|
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|
|
|
| ip_trademark | id | bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增主键 | 不需要 | |
|
|
|
| ip_trademark | update_source | smallint(6) DEFAULT NULL | 数据来源1:js1 ,2:ld ,3:js2 | 不需要 | 4 |
|
... | ... | @@ -70,10 +70,67 @@ |
|
|
# 字段对应
|
|
|
|
|
|
## 缺失字段
|
|
|
|
|
|
| 缺失字段名 | 缺失字段描述 |
|
|
|
|-------------------|---------------|
|
|
|
| reg_type | 商标形式(立体1,声音2) |
|
|
|
| second_class_code | 商标类似群 |
|
|
|
|
|
|
## 多出字段
|
|
|
|
|
|
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 | 描述 |
|
|
|
|------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
|
|
|
| processDate | varchar(50) | 最后流程时间 | 无用 |
|
|
|
| processYear | varchar(20) | 最后流程年份 | 无用 |
|
|
|
| period | varchar(50) | 专用权期限 | ? |
|
|
|
| similarCode | varchar(50) | 非规范商品代码 | 空的? |
|
|
|
| unitCode | varchar(50) | 机构代码 | 空的? |
|
|
|
| unitName | varchar(255) | 机构名称 | 空的? |
|
|
|
| org_image_url | varchar(500) | 官网图片 | 和image_url一样 |
|
|
|
| serviceName | varchar(255) | 服务名称 | ? |
|
|
|
| notices | mediumtext | 商标公告 | quandashi |
|
|
|
| updateDate | varchar(50) | 更新时间 | ? |
|
|
|
| updateFlag | varchar(10) | 更新标识 | ? |
|
|
|
| graphName | varchar(255) | 图形名称 | ? |
|
|
|
| status | varchar(255) | 商标状态 | ?和steps不一样 |
|
|
|
| enName | varchar(255) | 商标英文名称 | 空的? |
|
|
|
| element | text | 图形要素 | ? |
|
|
|
| graphCode | varchar(50) | 图形编码 | ? |
|
|
|
| products | mediumtext | 商品/服务列表 | 有用吗? |
|
|
|
| subTypeCode | varchar(50) | 子类型代码 | 空的? |
|
|
|
| eid | varchar(50) | 企业id | 无用 |
|
|
|
| ops_flag | int(11) | 无意义 | 无用 |
|
|
|
| goods_url | varchar(300) | 商品链接 | 打不开 |
|
|
|
| detail_img_url | varchar(300) | 详情图片链接 | 打不开 |
|
|
|
| reg_pubno_url | varchar(300) | 注册公告期号链接 | quandashi |
|
|
|
| first_pubno_url | varchar(300) | 初审公告日期链接 | quandashi |
|
|
|
| quan_url | varchar(300) | 信息披露网址 | quandashi |
|
|
|
| detail_url | varchar(300) | 详情链接 | 空的 |
|
|
|
| image_quan_url | varchar(300) | 权大师图片链接 | quandashi |
|
|
|
| itaotm_reg_pubno_url | varchar(300) | 爱淘标注册公告期号链接 | itaotm |
|
|
|
| itaotm_first_pubno_url | varchar(300) | 爱淘标初审公告日期链接 | itaotm |
|
|
|
| itaotm_url | varchar(300) | 爱淘标官网链接 | itaotm |
|
|
|
| itaotm_image_url | varchar(300) | 爱淘标图片链接 | itaotm |
|
|
|
| agent_info | text | 代理信息 | 无用 |
|
|
|
| image_tail | text | 历史字段,无意义 | 无用 |
|
|
|
| image_name | varchar(255) | 历史字段,无意义 | 无用 |
|
|
|
| last_special_date | varchar(50) | 历史字段,无意义 | 无用 |
|
|
|
| trademarktype | varchar(20) | 历史字段,无意义 | 无用 |
|
|
|
| year | varchar(4) | 年 | 无用 |
|
|
|
| created_time | bigint(20) | 创建时间 | 无用 |
|
|
|
| last_updated_time | bigint(20) | 最后更新时间 | row_update_time的时间戳 |
|
|
|
| u_tags | varchar(10) | 是否隐藏 | 用于筛选 |
|
|
|
| law_status | varchar(100) | 法律状态 | 已注册、商标无效、转让程序中、已注册、注册申请中 |
|
|
|
| quandashi_id | varchar(100) | 权大师商标标识 | quandashi |
|
|
|
| now_status | varchar(100) | 当前状态 | 无效(仅供参考)、转让程序中、已注册 |
|
|
|
| province | varchar(50) | 所属省 | 无用 |
|
|
|
| city | varchar(50) | 所属城市 | 无用 |
|
|
|
| trademark_type | varchar(50) | 商标种类 | 无用 |
|
|
|
| row_update_time | datetime | 数据库更新时间 | 用于筛选 |
|
|
|
| agent_info_eid | char(36) | 代理eid | 无用 |
|
|
|
| source | varchar(50) | 数据来源 | 无用 |
|
|
|
| trademark_type_code | tinyint(3) | 商标类别 数字代码 | ? |
|
|
|
| link_tid | varchar(100) | 数据源的标识 | quandashi |
|
|
|
| trademark_form | varchar(255) | 商标形式 | ? |
|
|
|
| link_id | varchar(100) | 权大师商标标识 | quandashi |
|
|
|
|
|
|
# 数据源更新水滴库的策略
|
|
|
|
... | ... | |