... | ... | @@ -112,4 +112,31 @@ |
|
|
# 数据源更新水滴库的策略
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 数据源存在的问题 |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
# 数据源存在的问题
|
|
|
## 商标类型
|
|
|
- hehe.categoryFlag:0 普通商标 1 特殊商标 2 集体商标 3 证明商标
|
|
|
- shuidi.category:0-普通商标 1-特殊商标 2-集体商标 3-证明商标 4-立体商标 5-声音商标
|
|
|
|
|
|
### 计数
|
|
|
| sd_tt\\hh_tt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | \N |
|
|
|
|-------|----------|------|------|------|------|---|----------|
|
|
|
| 0 | 1165640 | 4 | 256 | 62 | 25 | 1 | 32219 |
|
|
|
| 1 | 377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| \N | 8952788 | 2138 | 1291 | 589 | 188 | 0 | 2711437 |
|
|
|
| 一般 | 30608989 | 125 | 40 | 63 | 1049 | 4 | 10193565 |
|
|
|
| 特殊 | 4 | 9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
|
|
|
| 证明 | 58 | 0 | 1 | 7794 | 0 | 0 | 2791 |
|
|
|
| 集体 | 41 | 0 | 6613 | 8 | 0 | 0 | 3981 |
|
|
|
|
|
|
### 抽查
|
|
|
| hh.pri | hh.cate | sd.pri | sd.cate |
|
|
|
|-------------|---------|-------------|---------|
|
|
|
| 19657273_31 | 0 | 19657273_31 | 2. |
|
|
|
| 34858717_22 | 0 | 34858717_22 | 3. |
|
|
|
| 18581622_28 | 0. | 18581622_28 | 4. |
|
|
|
| 9725060_39 | 1 | 9725060_39 | 0. |
|
|
|
| 26042395_32 | 0. | 26042395_32 | 4. |
|
|
|
| 18581490_16 | 0. | 18581490_16 | 4. |
|
|
|
| 6316732_31 | 1 | 6316732_31 | 3. |
|
|
|
|
|
|
抽查这些样本发现,水滴都是比合合更准的 |