|
# 数据字段、格式等与水滴库比较
|
|
# 数据字段、格式等与水滴库比较
|
|
# 字段对应
|
|
# 字段对应
|
|
| sd表名 | 字段名 | sd <- 官方 | 官方字段名 | sd <- qxb | qxb字段名 |
|
|
| sd表名 | 字段名 | sd <- 官方 | 官方字段名 | sd <- qxb | qxb字段名 |
|
|
|-----------------------------|------------------------|----------|------------|-----------------|------------------|
|
|
|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|
|
|
| ip_trademark | id | 不需要 | | 不需要 | |
|
|
| ip_trademark | id | 不需要 | | 不需要 | |
|
|
| ip_trademark | update_source | 不需要 | | 不需要 | |
|
|
| ip_trademark | update_source | 不需要 | | 不需要 | |
|
|
| ip_trademark | data_source | 不需要 | | 不需要 | |
|
|
| ip_trademark | data_source | 不需要 | | 不需要 | |
|
... | @@ -25,9 +25,9 @@ |
... | @@ -25,9 +25,9 @@ |
|
| ip_trademark | reg_date | | 注册公告日期 | | reg_pubdate |
|
|
| ip_trademark | reg_date | | 注册公告日期 | | reg_pubdate |
|
|
| ip_trademark | exclusive_date_start | 处理字符串 | 专用权期限 | | start_date |
|
|
| ip_trademark | exclusive_date_start | 处理字符串 | 专用权期限 | | start_date |
|
|
| ip_trademark | exclusive_date_end | 处理字符串 | 专用权期限 | | end_date |
|
|
| ip_trademark | exclusive_date_end | 处理字符串 | 专用权期限 | | end_date |
|
|
| ip_trademark | notice_issue | ? | | sd是NULL | |
|
|
| ip_trademark | notice_issue | | | sd是NULL | |
|
|
| ip_trademark | notice_type | ? | | sd是NULL | |
|
|
| ip_trademark | notice_type | | | sd是NULL | |
|
|
| ip_trademark | reg_type | | 商标形式 | 缺失 | |
|
|
| ip_trademark | reg_type | 我们的不对 22301901_42 | 商标形式 | ? | trademark_form |
|
|
| ip_trademark | reg_is_share | | 是否共有商标 | | is_shared |
|
|
| ip_trademark | reg_is_share | | 是否共有商标 | | is_shared |
|
|
| ip_trademark | agent | | 代理/办理机构 | | agent |
|
|
| ip_trademark | agent | | 代理/办理机构 | | agent |
|
|
| ip_trademark | category | ? | 商标类型 | ? | categoryFlag |
|
|
| ip_trademark | category | ? | 商标类型 | ? | categoryFlag |
|
... | @@ -67,6 +67,25 @@ |
... | @@ -67,6 +67,25 @@ |
|
| ip_trademark_flow_list | create_time | 不需要 | | | 不需要 |
|
|
| ip_trademark_flow_list | create_time | 不需要 | | | 不需要 |
|
|
| ip_trademark_flow_list | update_time | 不需要 | | | 不需要 |
|
|
| ip_trademark_flow_list | update_time | 不需要 | | | 不需要 |
|
|
| | 缺失 | | 商标状态图标里的文字 | | status |
|
|
| | 缺失 | | 商标状态图标里的文字 | | status |
|
|
|
|
| | 缺失 | | 商标状态 | | now_status |
|
|
|
|
|
|
|
|
## sd缺失字段
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
官网与合合有商标状态以及商标图标中的文字,水滴没有。
|
|
|
|
|
|
|
|
## 缺失字段
|
|
|
|
合合的color全部是空
|
|
|
|
|
|
|
|
## 口径不一致的字段
|
|
|
|
| sd字段名 | 字段含义 | hh字段名 | |
|
|
|
|
|----------|------|---------------------------|-------|
|
|
|
|
| reg_type | 商标形式 | trademark_form,now_status | 我们的不对 |
|
|
|
|
| category | 商标类型 | categoryFlag | |
|
|
|
|
| status | 商标状态 | statusFlag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 多出字段
|
|
|
|
[_id_varchar_50__object_id_](uploads/7aa5f573d1bd6b57caeb9923d771f2ef/_id_varchar_50__object_id_)
|
|
|
|
|
|
## 统计数据
|
|
## 统计数据
|
|
- 水滴数据总量 56691590
|
|
- 水滴数据总量 56691590
|
... | @@ -77,12 +96,6 @@ |
... | @@ -77,12 +96,6 @@ |
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
## 缺失字段
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 多出字段
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 数据源更新水滴库的策略
|
|
# 数据源更新水滴库的策略
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | | ... | |