... | ... | @@ -3,10 +3,11 @@ |
|
|
各地区统计结果一览: https://es-cn-4591blu580004eavf.kibana.elasticsearch.aliyuncs.com:5601/goto/3930a7cf65d7af3a4901cffa3d436871
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 地区| 网站数据量| 爬虫获取量
|
|
|
| ------ | ------ | ----- |
|
|
|
| 上海| 100 | 99 |
|
|
|
| cell | cell | cell |
|
|
|
| 左对齐 | 右对齐 | 居中对齐 |
|
|
|
| :-----| ----: | :----: |
|
|
|
| 单元格 | 单元格 | 单元格 |
|
|
|
| 单元格 | 单元格 | 单元格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特别说明:
|
|
|
总计 36个地区,31个地区正常, 5个地区不正常。
|
... | ... | |