... | ... | @@ -52,7 +52,14 @@ company_type_status: "民营系" |
|
|
| plat_name |平台名称|
|
|
|
|company_url|连接|
|
|
|
|plat_compare_data|图表数据|
|
|
|
|
|
|
|plat_data|公司数据|
|
|
|
|avg_data|行业平均数据|
|
|
|
|legal_person_holders |企业股东数量|
|
|
|
|nature_person_holders|个人股东数量|
|
|
|
|holders_score|股东实力|
|
|
|
|paid_in|股东实缴资本|
|
|
|
|establish_year|公司成立时间|
|
|
|
|up_year|平台上线时间|
|
|
|
|company_type_status|公司类型|
|
|
|
|
|
|
#### 示例
|
... | ... | |